
①検索機能付き 教材DB
「TU Parts」を活用して作成したPowerPointのプレゼン教材データベース(DB)です。知的障害特別支援学校の各教科でまとめており,データベース化していきますので,検索してご活用ください。また,プレゼン教材はデータベースの各「内容」のセルからリンク先に移動できます。リンク先でダウンロードしてご活用ください。
| 更新No. | コード | 記号 | 素材番号 | 学部 | 段階 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 2136 | 02国語 | 136 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう その7 | |
| 709 | 4153 | 04算数/数学 | 153 | 小 | 2 | さんかく | |
| 708 | 7011 | 07図工/美術 | 011 | 中 | 1 | ドット | |
| 707 | 2135 | 02国語 | 135 | 小 | 2 | 何の文字?(ひらがな3文字) | |
| 706 | W030 | Wウェブアプリ | 030 | 時計ルーレット(デジタル表示) | |||
| 705 | W029 | Wウェブアプリ | 029 | ●はいくつ? | |||
| 704 | W028 | Wウェブアプリ | 028 | 押すと1ずつカウントアップ | |||
| 703 | A154 | A部品 | 154 | 押すと消える丸皿 | |||
| 702 | A153 | A部品 | 153 | 押すと消える円柱 | |||
| 701 | A152 | A部品 | 152 | 押すと消える立方体 | |||
| 700 | 2134 | 02国語 | 134 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その6 | |
| 699 | 4152 | 04算数/数学 | 152 | 高 | 1 | いくつ?(丸皿) | |
| 698 | 4151 | 04算数/数学 | 151 | 高 | 1 | いくつ?(円柱) | |
| 697 | W027 | Wウェブアプリ | 027 | 動かせる五角錐 | |||
| 696 | W026 | Wウェブアプリ | 026 | 動かせる円錐 | |||
| 695 | W025 | Wウェブアプリ | 025 | 動かせる四角錐 | |||
| 694 | W024 | Wウェブアプリ | 024 | 動かせる三角錐 | |||
| 693 | W023 | Wウェブアプリ | 023 | 動かせる五角柱 | |||
| 692 | W022 | Wウェブアプリ | 022 | 動かせる円柱 | |||
| 691 | W021 | Wウェブアプリ | 021 | 動かせる四角柱 | |||
| 690 | W020 | Wウェブアプリ | 020 | 動かせる三角柱 | |||
| 689 | A151 | A部品 | 151 | 押すとON/OFFできるめがね | |||
| 688 | 4150 | 04算数/数学 | 150 | 中 | 1 | 押してたしかめる九九の表 その2 | |
| 687 | 8011 | 08体育/保体 | 011 | 小 | 3 | じゃんけんゲーム(まけ) | |
| 686 | 4149 | 04算数/数学 | 149 | 小 | 1 | マッチングゲーム(図形) | |
| 685 | 8010 | 08体育/保体 | 010 | 小 | 3 | じゃんけんゲーム(かち) | |
| 684 | W019 | Wウェブアプリ | 019 | たして2~20 | |||
| 683 | W018 | Wウェブアプリ | 018 | たして2~20(タイムアタック) | |||
| 682 | W017 | Wウェブアプリ | 017 | たして5 | |||
| 681 | 2133 | 02国語 | 133 | 中 | 2 | おなじもじをえらぼう その6 | |
| 680 | W016 | Wウェブアプリ | 016 | たして10 | |||
| 679 | W015 | Wウェブアプリ | 015 | 数字の丸 | |||
| 678 | 10012 | 10外国語 | 012 | 小 | 数の読み方(1-10)ひらがな編 | ||
| 677 | W014 | Wウェブアプリ | 014 | 文字ルーレット(アルファベット大文字⇔小文字) | |||
| 676 | W013 | Wウェブアプリ | 013 | 動かせる五十音表 その2 | |||
| 675 | 2132 | 02国語 | 132 | 小 | 3 | ことばさがしゲーム ヘクス(カタカナ) | |
| 674 | W012 | Wウェブアプリ | 012 | 動かせる五十音表 | |||
| 673 | W011 | Wウェブアプリ | 011 | 画像選択ルーレット(1回ずつ当たる) | |||
| 672 | W010 | Wウェブアプリ | 010 | フリック背景色チェンジャー | |||
| 671 | W009 | Wウェブアプリ | 009 | 画像選択ルーレット | |||
| 670 | W008 | Wウェブアプリ | 008 | 文字ランダム表示(平仮名⇔片仮名) | |||
| 669 | W007 | Wウェブアプリ | 007 | 文字ルーレット(平仮名⇔片仮名) | |||
| 668 | W006 | Wウェブアプリ | 006 | 文字ルーレット(カスタム整数) | |||
| 667 | W005 | Wウェブアプリ | 005 | 文字ルーレット(1桁の整数) | |||
| 666 | W004 | Wウェブアプリ | 004 | 文字ルーレット(片仮名・拗音入り) | |||
| 665 | W003 | Wウェブアプリ | 003 | 文字ルーレット(片仮名) | |||
| 664 | W002 | Wウェブアプリ | 002 | 文字ルーレット(平仮名・拗音入り) | |||
| 663 | W001 | Wウェブアプリ | 001 | 文字ルーレット(平仮名) | |||
| 662 | 4148 | 04算数/数学 | 148 | 小 | 3 | 何時?(10分ずつ前後する) | |
| 661 | 4147 | 04算数/数学 | 147 | 小 | 3 | 何時?(10分おき) | |
| 660 | 4146 | 04算数/数学 | 146 | 小 | 3 | 何時ちょうど⇔何時半 | |
| 659 | 4145 | 04算数/数学 | 145 | 小 | 3 | 何時半 | |
| 658 | 4144 | 04算数/数学 | 144 | 小 | 3 | 何時ちょうど | |
| 657 | I043 | I画像教材 | 043 | せんでかたちづくり | |||
| 656 | 2131 | 02国語 | 131 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム ヘクス | |
| 655 | 2130 | 02国語 | 130 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム(ヒント付き) その2 | |
| 654 | 2129 | 02国語 | 129 | 小 | 3 | ことばさがしゲーム(行列しるし付き) その2 | |
| 653 | 4143 | 04算数/数学 | 143 | 中 | 1 | 時計ルーレット(針をON/OFFできる) | |
| 652 | 4142 | 04算数/数学 | 142 | 中 | 1 | ねこたくさん | |
| 651 | 4141 | 04算数/数学 | 141 | 中 | 1 | 三角形で形作り その2 | |
| 650 | 4140 | 04算数/数学 | 140 | 中 | 1 | 正三角形で形作り | |
| 649 | 4139 | 04算数/数学 | 139 | 中 | 1 | おにぎりたくさん | |
| 648 | 4138 | 04算数/数学 | 138 | 高 | 2 | 奇数と偶数 | |
| 647 | A150 | A部品 | 150 | 押すと枠をON/OFFできる四角 | |||
| 646 | 4137 | 04算数/数学 | 137 | 中 | 1 | 時計ルーレット(秒) その3 | |
| 645 | 4136 | 04算数/数学 | 136 | 中 | 1 | 時計ルーレット(秒) その2 | |
| 644 | 4135 | 04算数/数学 | 135 | 中 | 1 | 時計ルーレット(秒) | |
| 643 | 1014 | 01生活 | 014 | 小 | 2 | 小銭フラッシュ(音・枠付き) その2 | |
| 642 | A149 | A部品 | 149 | 白黒ルーレット | |||
| 641 | I042 | I画像教材 | 042 | 透ける四角(白) | |||
| 640 | I041 | I画像教材 | 041 | 透ける四角(黒) | |||
| 639 | 4134 | 04算数/数学 | 134 | 小 | 3 | 時計ルーレット その3 | |
| 638 | 4133 | 04算数/数学 | 133 | 小 | 3 | 時計ルーレット その2 | |
| 637 | 4132 | 04算数/数学 | 132 | 小 | 3 | 時計ルーレット | |
| 636 | I040 | I画像教材 | 040 | 日付読み透明ヒントカード | |||
| 635 | I039 | I画像教材 | 039 | 透ける4方位カード | |||
| 634 | 7010 | 07図工/美術 | 010 | 小 | 2 | 色の名前 その3 | |
| 633 | 7009 | 07図工/美術 | 009 | 小 | 2 | 色の名前 その2 | |
| 632 | I038 | I画像教材 | 038 | 透ける位置の名前 | |||
| 631 | I037 | I画像教材 | 037 | 透ける四角(5%) | |||
| 630 | I036 | I画像教材 | 036 | スリッパ | |||
| 629 | 4131 | 04算数/数学 | 131 | 小 | 2 | ながさくらべ その2 | |
| 628 | 1013 | 01生活 | 013 | 小 | 2 | まえかな?うしろかな? | |
| 627 | 46 | 00自立活動 | 046 | どこいった5 その2 | |||
| 626 | I035 | I画像教材 | 035 | 透ける四角(25%) | |||
| 625 | I034 | I画像教材 | 034 | 透ける四角(75%) | |||
| 624 | I033 | I画像教材 | 033 | 透ける四角(50%) | |||
| 623 | 45 | 00自立活動 | 045 | どこいった5 | |||
| 622 | 4130 | 04算数/数学 | 130 | 小 | 2 | ながさくらべ | |
| 621 | 8009 | 08体育/保体 | 009 | 小 | 1 | からだのばしょのなまえ その2 | |
| 620 | 44 | 00自立活動 | 044 | どこいった4 その2 | |||
| 619 | 43 | 00自立活動 | 043 | どこいった4 | |||
| 618 | 42 | 00自立活動 | 042 | どこいった3 その2 | |||
| 617 | 41 | 00自立活動 | 041 | どこいった3 | |||
| 616 | 40 | 00自立活動 | 040 | どこいった2 | |||
| 615 | 39 | 00自立活動 | 039 | シャッフル6 | |||
| 614 | 5014 | 05理科 | 014 | どっちが高い? | |||
| 613 | 2128 | 02国語 | 128 | 小 | 3 | うごくはんたいことば その2 | |
| 612 | 2127 | 02国語 | 127 | 小 | 3 | うごくはんたいことば | |
| 611 | 2126 | 02国語 | 126 | 小 | 3 | 真ん中から見ると | |
| 610 | 2125 | 02国語 | 125 | 小 | 3 | ○から○へ | |
| 609 | B006 | B部品ベスト | 006 | いろいろな四角 その2 | |||
| 608 | A148 | A部品 | 148 | 真ん中が回るルーレット(7分割) | |||
| 607 | A147 | A部品 | 147 | 真ん中が回るルーレット(8分割) | |||
| 606 | A146 | A部品 | 146 | 紅白ルーレット | |||
| 605 | 2124 | 02国語 | 124 | 中 | 1 | マッチングゲーム(ひらがな3,4字)色付き | |
| 604 | 2123 | 02国語 | 123 | 中 | 1 | マッチングゲーム(ひらがな3,4字) | |
| 603 | 4129 | 04算数/数学 | 129 | 中 | 1 | 3位数まで(7セグメント) | |
| 602 | 38 | 00自立活動 | 038 | ひかるたまをさがそう | |||
| 601 | Z014 | Z無属性教材 | 014 | 7セグメント | |||
| 600 | 7008 | 07図工/美術 | 008 | 小 | 1 | おはな その2 | |
| 599 | 7007 | 07図工/美術 | 007 | 小 | 1 | おはな | |
| 598 | 2122 | 02国語 | 122 | 小 | 3 | 文字を探そう(整列) | |
| 597 | 2121 | 02国語 | 121 | 小 | 3 | おなじもじをえらぼう その5 | |
| 596 | 2120 | 02国語 | 120 | 小 | 3 | おなじもじをえらぼう その4 | |
| 595 | 4128 | 04算数/数学 | 128 | 高 | 1 | 1の位からならんでいる0はいくつ? | |
| 594 | J007 | J日本語教育教材 | 007 | えらびにくいひらがな | |||
| 593 | 2119 | 02国語 | 119 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう その3 | |
| 592 | 2118 | 02国語 | 118 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう その2 | |
| 591 | 2117 | 02国語 | 117 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう | |
| 590 | J006 | J日本語教育教材 | 006 | 日本地図(都道府県名)ローマ字編 | |||
| 589 | 4127 | 04算数/数学 | 127 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個:枠つき) | |
| 588 | 7006 | 07図工/美術 | 006 | 小 | 1 | いろのしかく | |
| 587 | 2116 | 02国語 | 116 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(カタカナ編)その2 | |
| 586 | 2115 | 02国語 | 115 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(カタカナ編) | |
| 585 | 37 | 00自立活動 | 037 | 順番に●をさわって(縦) | |||
| 584 | 36 | 00自立活動 | 036 | 順番に●をさわって(横) | |||
| 583 | I032 | I画像教材 | 032 | 今日のうんだめし その2 | |||
| 582 | 11003 | 11情報 | 003 | 高 | 1 | ]Chromebookミッションズ(基礎編:1-24) | |
| 581 | C039 | Cカード教材 | 039 | カレンダー(数字・罫線入り・カラー) | |||
| 580 | 2114 | 02国語 | 114 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(ひらがな編)その2 | |
| 579 | 2113 | 02国語 | 113 | 小 | 2 | 隠れたひらがな50音表(文字が見える) | |
| 578 | 2112 | 02国語 | 112 | 小 | 3 | 切り替えられるカタカナ⇔ひらがな50音表 | |
| 577 | 2111 | 02国語 | 111 | 小 | 3 | 切り替えられるひらがな⇔カタカナ50音表 | |
| 576 | 2110 | 02国語 | 110 | 小 | 2 | うごくことば その9 | |
| 575 | A145 | A部品 | 145 | 全面タイマー(1スライド完結) | |||
| 574 | 2109 | 02国語 | 109 | 中 | 2 | 主語修飾語述語 | |
| 573 | 2108 | 02国語 | 108 | 中 | 2 | 主語修飾語述語ルーレット2(縦) | |
| 572 | 2107 | 02国語 | 107 | 小 | 2 | 何の文字?(ひらがな2文字) | |
| 571 | 2106 | 02国語 | 106 | 小 | 2 | 「た」をさがして | |
| 570 | 35 | 00自立活動 | 035 | ●をとめて(スタートボタン) | |||
| 569 | 4126 | 04算数/数学 | 126 | 高 | 1 | いくつ?2(立方体) | |
| 568 | A144 | A部品 | 144 | 押すと色が変わる角丸四角(2色) | |||
| 567 | 4125 | 04算数/数学 | 125 | 小 | 3 | 数取りゲーム50 | |
| 566 | 8008 | 08体育/保体 | 008 | 小 | 1 | からだのばしょのなまえカード | |
| 565 | 2105 | 02国語 | 105 | 小 | 2 | 「わ」をさがして | |
| 564 | 2104 | 02国語 | 104 | 小 | 2 | 「る」をさがして | |
| 563 | 2103 | 02国語 | 103 | 小 | 3 | ものの名前(文字色が変わる) | |
| 562 | A143 | A部品 | 143 | 押すと色が変わる文字 | |||
| 561 | A142 | A部品 | 142 | 押すとしばらくして元に戻る四角(0.5-5秒) | |||
| 560 | 2102 | 02国語 | 102 | 小 | 2 | 「き」をさがして | |
| 559 | Z013 | Z無属性教材 | 013 | 6択 | |||
| 558 | Z012 | Z無属性教材 | 012 | 5択 | |||
| 557 | Z011 | Z無属性教材 | 011 | 4択 | |||
| 556 | Z010 | Z無属性教材 | 010 | 3択 | |||
| 555 | Z009 | Z無属性教材 | 009 | 2択 | |||
| 554 | 2101 | 02国語 | 101 | 小 | 2 | なにをしている? | |
| 553 | 2100 | 02国語 | 100 | 小 | 3 | マッチングゲーム(数の漢字) | |
| 552 | 2099 | 02国語 | 099 | 小 | 2 | 今どこにある? | |
| 551 | I031 | I画像教材 | 031 | 1億の位から小数第5位 その2 | |||
| 550 | 2098 | 02国語 | 098 | 小 | 3 | 全部押せるかな | |
| 549 | 2097 | 02国語 | 097 | 中 | 1 | ちがう文字はどれかな(ひし形編)その2 | |
| 548 | 2096 | 02国語 | 096 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(ひし形編) | |
| 547 | 2095 | 02国語 | 095 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(漢字・ひし形編) | |
| 546 | 2094 | 02国語 | 094 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(カタカナ・ひし形編) | |
| 545 | 2093 | 02国語 | 093 | 小 | 2 | ちがう文字はどれかな(ひらがな・ひし形編) | |
| 544 | Z008 | Z無属性教材 | 008 | ハッシュタグ | |||
| 543 | 1012 | 01生活 | 012 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ(音・枠付き) | |
| 542 | A141 | A部品 | 141 | 押すと枠をON/OFFできるYEN | |||
| 541 | 2092 | 02国語 | 092 | 中 | 2 | なにがとおった(からだの漢字編) | |
| 540 | A140 | A部品 | 140 | 押すと消える?マーク(四角) | |||
| 539 | 2091 | 02国語 | 091 | 高 | 1 | 漢字クイズ「へん」と「つくり」 | |
| 538 | I030 | I画像教材 | 030 | はやくちことば(促音)その2 | |||
| 537 | I029 | I画像教材 | 029 | はやくちことば(促音) | |||
| 536 | 7005 | 07図工/美術 | 005 | 中 | 1 | ストライプ | |
| 535 | 4124 | 04算数/数学 | 124 | 小 | 3 | 10のまとまりさがしゲーム 5×5(ヒント付き) | |
| 534 | 8007 | 08体育/保体 | 007 | 小 | 2 | からだルーレット | |
| 533 | 4123 | 04算数/数学 | 123 | 中 | 2 | 1桁の四則演算 | |
| 532 | 4122 | 04算数/数学 | 122 | 中 | 2 | 1桁の四則演算のルーレット | |
| 531 | A139 | A部品 | 139 | 縦方向ルーレット | |||
| 530 | 2090 | 02国語 | 090 | 中 | 2 | 主語述語ルーレット3(縦) | |
| 529 | 2089 | 02国語 | 089 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット(大) | |
| 528 | 2088 | 02国語 | 088 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット(縦) | |
| 527 | 2087 | 02国語 | 087 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット | |
| 526 | Z007 | Z無属性教材 | 007 | サイコロトークメーカー | |||
| 525 | 2086 | 02国語 | 086 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム うごき(ヒントつき) | |
| 524 | A138 | A部品 | 138 | 押すと消える㊙マーク | |||
| 523 | A137 | A部品 | 137 | 押すと消える?マーク | |||
| 522 | 4121 | 04算数/数学 | 121 | 小 | 3 | かさなり | |
| 521 | 8006 | 08体育/保体 | 006 | 小 | 1 | からだのばしょのなまえ | |
| 520 | I028 | I画像教材 | 028 | はやくちことば | |||
| 519 | I027 | I画像教材 | 027 | いろいろなせんひき | |||
| 518 | 34 | 00自立活動 | 034 | 比べて同じにしよう(横5文字) | |||
| 517 | A136 | A部品 | 136 | 押すとしばらく色が変わる吹き出し | |||
| 516 | 10011 | 10外国語 | 011 | 小 | 数の読み方(11-20) | ||
| 515 | A135 | A部品 | 135 | クールボタン | |||
| 514 | A134 | A部品 | 134 | 隅におけるタイマー(10/20/30秒) | |||
| 513 | 4120 | 04算数/数学 | 120 | 小 | 3 | 数取りゲーム30 | |
| 512 | I026 | I画像教材 | 026 | 顔の色(JIS安全色使用) | |||
| 511 | 33 | 00自立活動 | 033 | 気持ちの棒グラフ(JIS安全色使用) | |||
| 510 | 32 | 00自立活動 | 032 | 顔の色 4択 | |||
| 509 | 2085 | 02国語 | 085 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム 顔(ヒント付き) | |
| 508 | 2084 | 02国語 | 084 | 小 | 3 | なかまの漢字(枠あり) | |
| 507 | 10010 | 10外国語 | 010 | 小 | 数の読み方(1-10) | ||
| 506 | 4119 | 04算数/数学 | 119 | 高 | 1 | 3つの数字を読もう(押すと作れる編) | |
| 505 | 2083 | 02国語 | 083 | 小 | 3 | うごくオノマトペ その2 | |
| 504 | J005 | J日本語教育教材 | 005 | 動詞の活用(ます形・辞書形・て形) | |||
| 503 | 4118 | 04算数/数学 | 118 | 高 | 1 | 左右の数字を読もう(押すと作れる編) | |
| 502 | 2082 | 02国語 | 082 | 小 | 1 | うごくおのまとぺ その2 | |
| 501 | 2081 | 02国語 | 081 | 小 | 3 | うごくオノマトペ | |
| 500 | 2080 | 02国語 | 080 | 小 | 1 | うごくおのまとぺ | |
| 499 | 2079 | 02国語 | 079 | 小 | 3 | 隠れたカタカナ50音表 | |
| 498 | 2078 | 02国語 | 078 | 小 | 3 | 隠れたひらがな50音表 | |
| 497 | B005 | B部品ベスト | 005 | めくり5(角丸) | |||
| 496 | 4117 | 04算数/数学 | 117 | 小 | 3 | おにぎりいくつ? | |
| 495 | A133 | A部品 | 133 | 押すとON/OFFできるおにぎり | |||
| 494 | 2077 | 02国語 | 077 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(食べ物編) | |
| 493 | 4116 | 04算数/数学 | 116 | 小 | 3 | 大きい順 | |
| 492 | 2076 | 02国語 | 076 | 中 | 2 | 動く漢字(感情編) | |
| 491 | 2075 | 02国語 | 075 | 中 | 2 | 動く漢字(枠なし) | |
| 490 | 2074 | 02国語 | 074 | 中 | 2 | 動く漢字 | |
| 489 | 2073 | 02国語 | 073 | 小 | 3 | ものの名前(4文字) | |
| 488 | 2072 | 02国語 | 072 | 小 | 3 | ものの名前(3文字) | |
| 487 | 31 | 00自立活動 | 031 | シャッフル5 | |||
| 486 | 3005 | 03社会 | 005 | 中 | 2 | 県名さがしゲーム | |
| 485 | 11002 | 11情報 | 002 | 高 | 1 | その写真って… | |
| 484 | 2071 | 02国語 | 071 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その5 | |
| 483 | 2070 | 02国語 | 070 | 小 | 3 | 「千」はどれ? | |
| 482 | 2069 | 02国語 | 069 | 小 | 3 | 「氷」はどれ? | |
| 481 | 2068 | 02国語 | 068 | 小 | 3 | 「上」はどれ? | |
| 480 | 2067 | 02国語 | 067 | 小 | 2 | 「る」はどれ? | |
| 479 | 4115 | 04算数/数学 | 115 | 小 | 3 | いろと かたちと すうじ | |
| 478 | 2066 | 02国語 | 066 | 中 | 2 | 何の漢字?(七画) | |
| 477 | 2065 | 02国語 | 065 | 中 | 2 | 何の漢字?(六画) | |
| 476 | 2064 | 02国語 | 064 | 中 | 2 | 何の漢字?(五画) | |
| 475 | 4114 | 04算数/数学 | 114 | 小 | 2 | いろとかたち | |
| 474 | 2063 | 02国語 | 063 | 中 | 2 | 漢字のへんとつくり | |
| 473 | 2062 | 02国語 | 062 | 小 | 3 | 形がにているカタカナ | |
| 472 | 2061 | 02国語 | 061 | 小 | 2 | うごいてちょこだま | |
| 471 | 2060 | 02国語 | 060 | 小 | 2 | 色のマス3×3 | |
| 470 | 2059 | 02国語 | 059 | 小 | 2 | 色のマス3×3(JIS安全色使用) | |
| 469 | 2058 | 02国語 | 058 | 小 | 2 | 形がにているひらがな | |
| 468 | A132 | A部品 | 132 | めがまわる×2 | |||
| 467 | A131 | A部品 | 131 | めがまわる | |||
| 466 | 30 | 00自立活動 | 030 | 顔の色 | |||
| 465 | 6006 | 06音楽 | 006 | 小 | 3 | ドはどこ?(ランダム) | |
| 464 | 6005 | 06音楽 | 005 | 小 | 3 | ドはどこ? | |
| 463 | I025 | I画像教材 | 025 | 透ける分度器(改訂版) | |||
| 462 | 6004 | 06音楽 | 004 | 小 | 3 | ピアノの音階 | |
| 461 | 4113 | 04算数/数学 | 113 | 中 | 1 | 乗法の表 | |
| 460 | 4112 | 04算数/数学 | 112 | 中 | 2 | 乗法の交換法則 | |
| 459 | I024 | I画像教材 | 024 | 透ける全円分度器 | |||
| 458 | I023 | I画像教材 | 023 | 透ける等分の目印 | |||
| 457 | I022 | I画像教材 | 022 | 透ける分度器 | |||
| 456 | I021 | I画像教材 | 021 | 透けるものさし | |||
| 455 | 4111 | 04算数/数学 | 111 | 小 | 3 | 2等分 | |
| 454 | Z006 | Z無属性教材 | 006 | タイマーたち(1-5分) | |||
| 453 | 4110 | 04算数/数学 | 110 | 小 | 2 | まる さんかく しかく | |
| 452 | A130 | A部品 | 130 | 押すと消える3種の回転風車(ON/OFFできる) | |||
| 451 | A129 | A部品 | 129 | 押すと消える回転風車(3層:ON/OFFできる) | |||
| 450 | 4109 | 04算数/数学 | 109 | 高 | 1 | どんな四角形? | |
| 449 | 4108 | 04算数/数学 | 108 | 高 | 1 | どんな三角形? | |
| 448 | A128 | A部品 | 128 | 一文字ずつ表示されるテキスト(黒) | |||
| 447 | A127 | A部品 | 127 | 押すと消える3種の回転風車 | |||
| 446 | A126 | A部品 | 126 | 押すと消える回転風車(3層) | |||
| 445 | A125 | A部品 | 125 | 一文字ずつ表示されるテキスト | |||
| 444 | A124 | A部品 | 124 | 一瞬表示できるフラッシュカードメーカー | |||
| 443 | I020 | I画像教材 | 020 | 階段 | |||
| 442 | I019 | I画像教材 | 019 | 丸い板 | |||
| 441 | 1011 | 01生活 | 011 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ(音付き) | |
| 440 | 1010 | 01生活 | 010 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ | |
| 439 | I018 | I画像教材 | 018 | 1億の位から小数第5位 | |||
| 438 | 4107 | 04算数/数学 | 107 | 中 | 1 | cmとmmと小数点(空欄) | |
| 437 | A123 | A部品 | 123 | 押すと消え,しばらくして元に戻る四角(秒数を選べる) | |||
| 436 | A122 | A部品 | 122 | しばらくして目かくしになる四角 | |||
| 435 | 4106 | 04算数/数学 | 106 | 小 | 2 | おなじにしよう(7個)(3秒ヒント) | |
| 434 | 4105 | 04算数/数学 | 105 | 小 | 2 | おなじにしよう(6個)(3秒ヒント) | |
| 433 | 4104 | 04算数/数学 | 104 | 小 | 2 | おなじにしよう(5個)(3秒ヒント) | |
| 432 | 4103 | 04算数/数学 | 103 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個)(3秒ヒント) | |
| 431 | 4102 | 04算数/数学 | 102 | 中 | 1 | cmとmmと小数点(目かくしあり) | |
| 430 | 2057 | 02国語 | 057 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その4 | |
| 429 | 4101 | 04算数/数学 | 101 | 小 | 2 | おなじにしよう(7個) | |
| 428 | 4100 | 04算数/数学 | 100 | 中 | 1 | cmとmmと小数点 | |
| 427 | 4099 | 04算数/数学 | 099 | 高 | 1 | いくつ消えた?(立方体) | |
| 426 | 4098 | 04算数/数学 | 098 | 中 | 1 | 分解計量カップ(ストップできる)1L | |
| 425 | I017 | I画像教材 | 017 | 帯グラフ(縦長) | |||
| 424 | 4097 | 04算数/数学 | 097 | 中 | 1 | 分解計量カップ(ストップできる) | |
| 423 | A121 | A部品 | 121 | 棒タイマー(1/2/3分)(1スライド完結) | |||
| 422 | Z005 | Z無属性教材 | 005 | あみだくじ画像メーカー | |||
| 421 | 4096 | 04算数/数学 | 096 | 小 | 2 | おなじにしよう(6個) | |
| 420 | Z004 | Z無属性教材 | 004 | ランキングメーカー | |||
| 419 | A120 | A部品 | 120 | なんだろう?(16分割) | |||
| 418 | 4095 | 04算数/数学 | 095 | 中 | 2 | ANZAN | |
| 417 | 4094 | 04算数/数学 | 094 | 小 | 2 | おなじにしよう(5個) | |
| 416 | 4093 | 04算数/数学 | 093 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個) | |
| 415 | A119 | A部品 | 119 | ○か×か(ミニ) | |||
| 414 | 4092 | 04算数/数学 | 092 | 高 | 1 | いくつ?(立方体) | |
| 413 | B004 | B部品ベスト | 004 | めくり5 | |||
| 412 | 4091 | 04算数/数学 | 091 | 中 | 1 | 数え丸(16×9) | |
| 411 | 5013 | 05理科 | 013 | 中 | 1 | 東西南北 | |
| 410 | A118 | A部品 | 118 | 押すとON/OFFできる丸 | |||
| 409 | A117 | A部品 | 117 | 押すと ON/OFFできる丸(枠線が残る) | |||
| 408 | 2056 | 02国語 | 056 | 中 | 2 | かざることば | |
| 407 | 3004 | 03社会 | 004 | 中 | 2 | 日本地図(都道府県名と県庁所在地) | |
| 406 | 2055 | 02国語 | 055 | 小 | 3 | ハイライトノート 28pt | |
| 405 | 2054 | 02国語 | 054 | 小 | 3 | ハイライトノート 40pt | |
| 404 | J004 | J日本語教育教材 | 004 | 自動詞・他動詞ペア その2 | |||
| 403 | J003 | J日本語教育教材 | 003 | 自動詞・他動詞ペア その1 | |||
| 402 | I016 | I画像教材 | 016 | レジスター | |||
| 401 | 29 | 00自立活動 | 029 | エネルギー波 | |||
| 400 | 28 | 00自立活動 | 028 | 四角をはじく | |||
| 399 | 27 | 00自立活動 | 027 | たろうを追って | |||
| 398 | 26 | 00自立活動 | 026 | 四角を追って | |||
| 397 | 4090 | 04算数/数学 | 090 | 小 | 1 | おなじものはどちら? | |
| 396 | 4089 | 04算数/数学 | 089 | 小 | 1 | くるまはどこだ? | |
| 395 | 4088 | 04算数/数学 | 088 | 高 | 1 | 数字を読もう(億まで)(押すと作れる編:例示あり) | |
| 394 | 4087 | 04算数/数学 | 087 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~100)色別(目かくしあり) | |
| 393 | 4086 | 04算数/数学 | 086 | 中 | 2 | タイルが動く筆算(4位数まで) | |
| 392 | C038 | Cカード教材 | 038 | みかん60 | |||
| 391 | 4085 | 04算数/数学 | 085 | 中 | 2 | 面積メーカー6×9(ヒント付き) | |
| 390 | A116 | A部品 | 116 | サイコロルーレット(リセットボタン付き) | |||
| 389 | C037 | Cカード教材 | 037 | カレンダー(数字・罫線入り) | |||
| 388 | C036 | Cカード教材 | 036 | カレンダー(数字入り) | |||
| 387 | 2053 | 02国語 | 053 | 小 | 2 | ことばで位置をあらわそう | |
| 386 | 4084 | 04算数/数学 | 084 | 高 | 1 | 数字を比べよう(押すと作れる編) | |
| 385 | 2052 | 02国語 | 052 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(漢字編) | |
| 384 | 4083 | 04算数/数学 | 083 | 中 | 2 | 的当てゲーム | |
