①検索機能付き 教材DB
「TU Parts」を活用して作成したPowerPointのプレゼン教材データベース(DB)です。知的障害特別支援学校の各教科でまとめており,データベース化していきますので,検索してご活用ください。また,プレゼン教材はデータベースの各「内容」のセルからリンク先に移動できます。リンク先でダウンロードしてご活用ください。
更新No. | コード | 記号 | 素材番号 | 学部 | 段階 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 2126 | 02国語 | 126 | 小 | 3 | 真ん中から見ると | |
610 | 2125 | 02国語 | 125 | 小 | 3 | ○から○へ | |
609 | B006 | B部品ベスト | 006 | いろいろな四角 その2 | |||
608 | A148 | A部品 | 148 | 真ん中が回るルーレット(7分割) | |||
607 | A147 | A部品 | 147 | 真ん中が回るルーレット(8分割) | |||
606 | A146 | A部品 | 146 | 紅白ルーレット | |||
605 | 2124 | 02国語 | 124 | 中 | 1 | マッチングゲーム(ひらがな3,4字)色付き | |
604 | 2123 | 02国語 | 123 | 中 | 1 | マッチングゲーム(ひらがな3,4字) | |
603 | 4129 | 04算数/数学 | 129 | 中 | 1 | 3位数まで(7セグメント) | |
602 | 38 | 00自立活動 | 038 | ひかるたまをさがそう | |||
601 | Z014 | Z無属性教材 | 014 | 7セグメント | |||
600 | 7008 | 07図工/美術 | 008 | 小 | 1 | おはな その2 | |
599 | 7007 | 07図工/美術 | 007 | 小 | 1 | おはな | |
598 | 2122 | 02国語 | 122 | 小 | 3 | 文字を探そう(整列) | |
597 | 2121 | 02国語 | 121 | 小 | 3 | おなじもじをえらぼう その5 | |
596 | 2120 | 02国語 | 120 | 小 | 3 | おなじもじをえらぼう その4 | |
595 | 4128 | 04算数/数学 | 128 | 高 | 1 | 1の位からならんでいる0はいくつ? | |
594 | J007 | J日本語教育教材 | 007 | えらびにくいひらがな | |||
593 | 2119 | 02国語 | 119 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう その3 | |
592 | 2118 | 02国語 | 118 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう その2 | |
591 | 2117 | 02国語 | 117 | 小 | 2 | おなじもじをえらぼう | |
590 | J006 | J日本語教育教材 | 006 | 日本地図(都道府県名)ローマ字編 | |||
589 | 4127 | 04算数/数学 | 127 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個:枠つき) | |
588 | 7006 | 07図工/美術 | 006 | 小 | 1 | いろのしかく | |
587 | 2116 | 02国語 | 116 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(カタカナ編)その2 | |
586 | 2115 | 02国語 | 115 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(カタカナ編) | |
585 | 37 | 00自立活動 | 037 | 順番に●をさわって(縦) | |||
584 | 36 | 00自立活動 | 036 | 順番に●をさわって(横) | |||
583 | I032 | I画像教材 | 032 | 今日のうんだめし その2 | |||
582 | 11003 | 11情報 | 003 | 高 | 1 | ]Chromebookミッションズ(基礎編:1-24) | |
581 | C039 | Cカード教材 | 039 | カレンダー(数字・罫線入り・カラー) | |||
580 | 2114 | 02国語 | 114 | 小 | 3 | 順番に押せるかな(ひらがな編)その2 | |
579 | 2113 | 02国語 | 113 | 小 | 2 | 隠れたひらがな50音表(文字が見える) | |
578 | 2112 | 02国語 | 112 | 小 | 3 | 切り替えられるカタカナ⇔ひらがな50音表 | |
577 | 2111 | 02国語 | 111 | 小 | 3 | 切り替えられるひらがな⇔カタカナ50音表 | |
576 | 2110 | 02国語 | 110 | 小 | 2 | うごくことば その9 | |
575 | A145 | A部品 | 145 | 全面タイマー(1スライド完結) | |||
574 | 2109 | 02国語 | 109 | 中 | 2 | 主語修飾語述語 | |
573 | 2108 | 02国語 | 108 | 中 | 2 | 主語修飾語述語ルーレット2(縦) | |
572 | 2107 | 02国語 | 107 | 小 | 2 | 何の文字?(ひらがな2文字) | |
571 | 2106 | 02国語 | 106 | 小 | 2 | 「た」をさがして | |
570 | 35 | 00自立活動 | 035 | ●をとめて(スタートボタン) | |||
569 | 4126 | 04算数/数学 | 126 | 高 | 1 | いくつ?2(立方体) | |
568 | A144 | A部品 | 144 | 押すと色が変わる角丸四角(2色) | |||
567 | 4125 | 04算数/数学 | 125 | 小 | 3 | 数取りゲーム50 | |
566 | 8008 | 08体育/保体 | 008 | 小 | 1 | からだのばしょのなまえカード | |
565 | 2105 | 02国語 | 105 | 小 | 2 | 「わ」をさがして | |
564 | 2104 | 02国語 | 104 | 小 | 2 | 「る」をさがして | |
563 | 2103 | 02国語 | 103 | 小 | 3 | ものの名前(文字色が変わる) | |
562 | A143 | A部品 | 143 | 押すと色が変わる文字 | |||
561 | A142 | A部品 | 142 | 押すとしばらくして元に戻る四角(0.5-5秒) | |||
560 | 2102 | 02国語 | 102 | 小 | 2 | 「き」をさがして | |
559 | Z013 | Z無属性教材 | 013 | 6択 | |||
558 | Z012 | Z無属性教材 | 012 | 5択 | |||
557 | Z011 | Z無属性教材 | 011 | 4択 | |||
556 | Z010 | Z無属性教材 | 010 | 3択 | |||
555 | Z009 | Z無属性教材 | 009 | 2択 | |||
554 | 2101 | 02国語 | 101 | 小 | 2 | なにをしている? | |
553 | 2100 | 02国語 | 100 | 小 | 3 | マッチングゲーム(数の漢字) | |
552 | 2099 | 02国語 | 099 | 小 | 2 | 今どこにある? | |
551 | I031 | I画像教材 | 031 | 1億の位から小数第5位 その2 | |||
550 | 2098 | 02国語 | 098 | 小 | 3 | 全部押せるかな | |
549 | 2097 | 02国語 | 097 | 中 | 1 | ちがう文字はどれかな(ひし形編)その2 | |
548 | 2096 | 02国語 | 096 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(ひし形編) | |
547 | 2095 | 02国語 | 095 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(漢字・ひし形編) | |
546 | 2094 | 02国語 | 094 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(カタカナ・ひし形編) | |
545 | 2093 | 02国語 | 093 | 小 | 2 | ちがう文字はどれかな(ひらがな・ひし形編) | |
544 | Z008 | Z無属性教材 | 008 | ハッシュタグ | |||
543 | 1012 | 01生活 | 012 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ(音・枠付き) | |
542 | A141 | A部品 | 141 | 押すと枠をON/OFFできるYEN | |||
541 | 2092 | 02国語 | 092 | 中 | 2 | なにがとおった(からだの漢字編) | |
540 | A140 | A部品 | 140 | 押すと消える?マーク(四角) | |||
539 | 2091 | 02国語 | 091 | 高 | 1 | 漢字クイズ「へん」と「つくり」 | |
538 | I030 | I画像教材 | 030 | はやくちことば(促音)その2 | |||
537 | I029 | I画像教材 | 029 | はやくちことば(促音) | |||
536 | 7005 | 07図工/美術 | 005 | 中 | 1 | ストライプ | |
535 | 4124 | 04算数/数学 | 124 | 小 | 3 | 10のまとまりさがしゲーム 5×5(ヒント付き) | |
534 | 8007 | 08体育/保体 | 007 | 小 | 2 | からだルーレット | |
533 | 4123 | 04算数/数学 | 123 | 中 | 2 | 1桁の四則演算 | |
532 | 4122 | 04算数/数学 | 122 | 中 | 2 | 1桁の四則演算のルーレット | |
531 | A139 | A部品 | 139 | 縦方向ルーレット | |||
530 | 2090 | 02国語 | 090 | 中 | 2 | 主語述語ルーレット3(縦) | |
529 | 2089 | 02国語 | 089 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット(大) | |
528 | 2088 | 02国語 | 088 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット(縦) | |
527 | 2087 | 02国語 | 087 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット | |
526 | Z007 | Z無属性教材 | 007 | サイコロトークメーカー | |||
525 | 2086 | 02国語 | 086 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム うごき(ヒントつき) | |
524 | A138 | A部品 | 138 | 押すと消える㊙マーク | |||
523 | A137 | A部品 | 137 | 押すと消える?マーク | |||
522 | 4121 | 04算数/数学 | 121 | 小 | 3 | かさなり | |
521 | 8006 | 08体育/保体 | 006 | 小 | 1 | からだのばしょのなまえ | |
520 | I028 | I画像教材 | 028 | はやくちことば | |||
519 | I027 | I画像教材 | 027 | いろいろなせんひき | |||
518 | 34 | 00自立活動 | 034 | 比べて同じにしよう(横5文字) | |||
517 | A136 | A部品 | 136 | 押すとしばらく色が変わる吹き出し | |||
516 | 10011 | 10外国語 | 011 | 小 | 数の読み方(11-20) | ||
515 | A135 | A部品 | 135 | クールボタン | |||
514 | A134 | A部品 | 134 | 隅におけるタイマー(10/20/30秒) | |||
513 | 4120 | 04算数/数学 | 120 | 小 | 3 | 数取りゲーム30 | |
512 | I026 | I画像教材 | 026 | 顔の色(JIS安全色使用) | |||
511 | 33 | 00自立活動 | 033 | 気持ちの棒グラフ(JIS安全色使用) | |||
510 | 32 | 00自立活動 | 032 | 顔の色 4択 | |||
509 | 2085 | 02国語 | 085 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム 顔(ヒント付き) | |
508 | 2084 | 02国語 | 084 | 小 | 3 | なかまの漢字(枠あり) | |
507 | 10010 | 10外国語 | 010 | 小 | 数の読み方(1-10) | ||
506 | 4119 | 04算数/数学 | 119 | 高 | 1 | 3つの数字を読もう(押すと作れる編) | |
505 | 2083 | 02国語 | 083 | 小 | 3 | うごくオノマトペ その2 | |
504 | J005 | J日本語教育教材 | 005 | 動詞の活用(ます形・辞書形・て形) | |||
503 | 4118 | 04算数/数学 | 118 | 高 | 1 | 左右の数字を読もう(押すと作れる編) | |
502 | 2082 | 02国語 | 082 | 小 | 1 | うごくおのまとぺ その2 | |
501 | 2081 | 02国語 | 081 | 小 | 3 | うごくオノマトペ | |
500 | 2080 | 02国語 | 080 | 小 | 1 | うごくおのまとぺ | |
499 | 2079 | 02国語 | 079 | 小 | 3 | 隠れたカタカナ50音表 | |
498 | 2078 | 02国語 | 078 | 小 | 3 | 隠れたひらがな50音表 | |
497 | B005 | B部品ベスト | 005 | めくり5(角丸) | |||
496 | 4117 | 04算数/数学 | 117 | 小 | 3 | おにぎりいくつ? | |
495 | A133 | A部品 | 133 | 押すとON/OFFできるおにぎり | |||
494 | 2077 | 02国語 | 077 | 小 | 2 | 順番に押せるかな(食べ物編) | |
493 | 4116 | 04算数/数学 | 116 | 小 | 3 | 大きい順 | |
492 | 2076 | 02国語 | 076 | 中 | 2 | 動く漢字(感情編) | |
491 | 2075 | 02国語 | 075 | 中 | 2 | 動く漢字(枠なし) | |
490 | 2074 | 02国語 | 074 | 中 | 2 | 動く漢字 | |
489 | 2073 | 02国語 | 073 | 小 | 3 | ものの名前(4文字) | |
488 | 2072 | 02国語 | 072 | 小 | 3 | ものの名前(3文字) | |
487 | 31 | 00自立活動 | 031 | シャッフル5 | |||
486 | 3005 | 03社会 | 005 | 中 | 2 | 県名さがしゲーム | |
485 | 11002 | 11情報 | 002 | 高 | 1 | その写真って… | |
484 | 2071 | 02国語 | 071 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その5 | |
483 | 2070 | 02国語 | 070 | 小 | 3 | 「千」はどれ? | |
482 | 2069 | 02国語 | 069 | 小 | 3 | 「氷」はどれ? | |
481 | 2068 | 02国語 | 068 | 小 | 3 | 「上」はどれ? | |
480 | 2067 | 02国語 | 067 | 小 | 2 | 「る」はどれ? | |
479 | 4115 | 04算数/数学 | 115 | 小 | 3 | いろと かたちと すうじ | |
478 | 2066 | 02国語 | 066 | 中 | 2 | 何の漢字?(七画) | |
477 | 2065 | 02国語 | 065 | 中 | 2 | 何の漢字?(六画) | |
476 | 2064 | 02国語 | 064 | 中 | 2 | 何の漢字?(五画) | |
475 | 4114 | 04算数/数学 | 114 | 小 | 2 | いろとかたち | |
474 | 2063 | 02国語 | 063 | 中 | 2 | 漢字のへんとつくり | |
473 | 2062 | 02国語 | 062 | 小 | 2 | 形がにているカタカナ | |
472 | 2061 | 02国語 | 061 | 小 | 2 | うごいてちょこだま | |
471 | 2060 | 02国語 | 060 | 小 | 2 | 色のマス3×3 | |
470 | 2059 | 02国語 | 059 | 小 | 2 | 色のマス3×3(JIS安全色使用) | |
469 | 2058 | 02国語 | 058 | 小 | 2 | 形がにているひらがな | |
468 | A132 | A部品 | 132 | めがまわる×2 | |||
467 | A131 | A部品 | 131 | めがまわる | |||
466 | 30 | 00自立活動 | 030 | 顔の色 | |||
465 | 6006 | 06音楽 | 006 | 小 | 3 | ドはどこ?(ランダム) | |
464 | 6005 | 06音楽 | 005 | 小 | 3 | ドはどこ? | |
463 | I025 | I画像教材 | 025 | 透ける分度器(改訂版) | |||
462 | 6004 | 06音楽 | 004 | 小 | 3 | ピアノの音階 | |
461 | 4113 | 04算数/数学 | 113 | 中 | 1 | 乗法の表 | |
460 | 4112 | 04算数/数学 | 112 | 中 | 2 | 乗法の交換法則 | |
459 | I024 | I画像教材 | 024 | 透ける全円分度器 | |||
458 | I023 | I画像教材 | 023 | 透ける等分の目印 | |||
457 | I022 | I画像教材 | 022 | 透ける分度器 | |||
456 | I021 | I画像教材 | 021 | 透けるものさし | |||
455 | 4111 | 04算数/数学 | 111 | 小 | 3 | 2等分 | |
454 | Z006 | Z無属性教材 | 006 | タイマーたち(1-5分) | |||
453 | 4110 | 04算数/数学 | 110 | 小 | 2 | まる さんかく しかく | |
452 | A130 | A部品 | 130 | 押すと消える3種の回転風車(ON/OFFできる) | |||
451 | A129 | A部品 | 129 | 押すと消える回転風車(3層:ON/OFFできる) | |||
450 | 4109 | 04算数/数学 | 109 | 高 | 1 | どんな四角形? | |
449 | 4108 | 04算数/数学 | 108 | 高 | 1 | どんな三角形? | |
448 | A128 | A部品 | 128 | 一文字ずつ表示されるテキスト(黒) | |||
447 | A127 | A部品 | 127 | 押すと消える3種の回転風車 | |||
446 | A126 | A部品 | 126 | 押すと消える回転風車(3層) | |||
445 | A125 | A部品 | 125 | 一文字ずつ表示されるテキスト | |||
444 | A124 | A部品 | 124 | 一瞬表示できるフラッシュカードメーカー | |||
443 | I020 | I画像教材 | 020 | 階段 | |||
442 | I019 | I画像教材 | 019 | 丸い板 | |||
441 | 1011 | 01生活 | 011 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ(音付き) | |
440 | 1010 | 01生活 | 010 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ | |
439 | I018 | I画像教材 | 018 | 1億の位から小数第5位 | |||
438 | 4107 | 04算数/数学 | 107 | 中 | 1 | cmとmmと小数点(空欄) | |
437 | A123 | A部品 | 123 | 押すと消え,しばらくして元に戻る四角(秒数を選べる) | |||
436 | A122 | A部品 | 122 | しばらくして目かくしになる四角 | |||
435 | 4106 | 04算数/数学 | 106 | 小 | 2 | おなじにしよう(7個)(3秒ヒント) | |
434 | 4105 | 04算数/数学 | 105 | 小 | 2 | おなじにしよう(6個)(3秒ヒント) | |
433 | 4104 | 04算数/数学 | 104 | 小 | 2 | おなじにしよう(5個)(3秒ヒント) | |
432 | 4103 | 04算数/数学 | 103 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個)(3秒ヒント) | |
431 | 4102 | 04算数/数学 | 102 | 中 | 1 | cmとmmと小数点(目かくしあり) | |
430 | 2057 | 02国語 | 057 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その4 | |
429 | 4101 | 04算数/数学 | 101 | 小 | 2 | おなじにしよう(7個) | |
428 | 4100 | 04算数/数学 | 100 | 中 | 1 | cmとmmと小数点 | |
427 | 4099 | 04算数/数学 | 099 | 高 | 1 | いくつ消えた?(立方体) | |
426 | 4098 | 04算数/数学 | 098 | 中 | 1 | 分解計量カップ(ストップできる)1L | |
425 | I017 | I画像教材 | 017 | 帯グラフ(縦長) | |||
424 | 4097 | 04算数/数学 | 097 | 中 | 1 | 分解計量カップ(ストップできる) | |
423 | A121 | A部品 | 121 | 棒タイマー(1/2/3分)(1スライド完結) | |||
422 | Z005 | Z無属性教材 | 005 | あみだくじ画像メーカー | |||
421 | 4096 | 04算数/数学 | 096 | 小 | 2 | おなじにしよう(6個) | |
420 | Z004 | Z無属性教材 | 004 | ランキングメーカー | |||
419 | A120 | A部品 | 120 | なんだろう?(16分割) | |||
418 | 4095 | 04算数/数学 | 095 | 中 | 2 | ANZAN | |
417 | 4094 | 04算数/数学 | 094 | 小 | 2 | おなじにしよう(5個) | |
416 | 4093 | 04算数/数学 | 093 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個) | |
415 | A119 | A部品 | 119 | ○か×か(ミニ) | |||
414 | 4092 | 04算数/数学 | 092 | 高 | 1 | いくつ?(立方体) | |
413 | B004 | B部品ベスト | 004 | めくり5 | |||
412 | 4091 | 04算数/数学 | 091 | 中 | 1 | 数え丸(16×9) | |
411 | 5013 | 05理科 | 013 | 中 | 1 | 東西南北 | |
410 | A118 | A部品 | 118 | 押すとON/OFFできる丸 | |||
409 | A117 | A部品 | 117 | 押すと ON/OFFできる丸(枠線が残る) | |||
408 | 2056 | 02国語 | 056 | 中 | 2 | かざることば | |
407 | 3004 | 03社会 | 004 | 中 | 2 | 日本地図(都道府県名と県庁所在地) | |
406 | 2055 | 02国語 | 055 | 小 | 3 | ハイライトノート 28pt | |
405 | 2054 | 02国語 | 054 | 小 | 3 | ハイライトノート 40pt | |
404 | J004 | J日本語教育教材 | 004 | 自動詞・他動詞ペア その2 | |||
403 | J003 | J日本語教育教材 | 003 | 自動詞・他動詞ペア その1 | |||
402 | I016 | I画像教材 | 016 | レジスター | |||
401 | 29 | 00自立活動 | 029 | エネルギー波 | |||
400 | 28 | 00自立活動 | 028 | 四角をはじく | |||
399 | 27 | 00自立活動 | 027 | たろうを追って | |||
398 | 26 | 00自立活動 | 026 | 四角を追って | |||
397 | 4090 | 04算数/数学 | 090 | 小 | 1 | おなじものはどちら? | |
396 | 4089 | 04算数/数学 | 089 | 小 | 1 | くるまはどこだ? | |
395 | 4088 | 04算数/数学 | 088 | 高 | 1 | 数字を読もう(億まで)(押すと作れる編:例示あり) | |
394 | 4087 | 04算数/数学 | 087 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~100)色別(目かくしあり) | |
393 | 4086 | 04算数/数学 | 086 | 中 | 2 | タイルが動く筆算(4位数まで) | |
392 | C038 | Cカード教材 | 038 | みかん60 | |||
391 | 4085 | 04算数/数学 | 085 | 中 | 2 | 面積メーカー6×9(ヒント付き) | |
390 | A116 | A部品 | 116 | サイコロルーレット(リセットボタン付き) | |||
389 | C037 | Cカード教材 | 037 | カレンダー(数字・罫線入り) | |||
388 | C036 | Cカード教材 | 036 | カレンダー(数字入り) | |||
387 | 2053 | 02国語 | 053 | 小 | 2 | ことばで位置をあらわそう | |
386 | 4084 | 04算数/数学 | 084 | 高 | 1 | 数字を比べよう(押すと作れる編) | |
385 | 2052 | 02国語 | 052 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(漢字編) | |
384 | 4083 | 04算数/数学 | 083 | 中 | 2 | 的当てゲーム | |
383 | A115 | A部品 | 115 | 押すと出てきてON/OFFできる丸 | |||
382 | I015 | I画像教材 | 015 | 的 | |||
381 | 4082 | 04算数/数学 | 082 | 中 | 2 | 面積メーカー | |
380 | A114 | A部品 | 114 | めくりカード教材メーカー その3 | |||
379 | A113 | A部品 | 113 | 押すと小さくなってON/OFFできる四角 | |||
378 | A112 | A部品 | 112 | 押すと縦にちぢんでON/OFFできる四角 | |||
377 | A111 | A部品 | 111 | 押すと横にちぢんでON/OFFできる四角 | |||
376 | I014 | I画像教材 | 014 | 今日のうんだめし | |||
375 | I013 | I画像教材 | 013 | 掲示板 | |||
374 | I012 | I画像教材 | 012 | ポスター掲示板 | |||
373 | J002 | J日本語教育教材 | 002 | 方向のことばの練習(上下左右) | |||
372 | J001 | J日本語教育教材 | 001 | 形容詞の活用 | |||
371 | 1009 | 01生活 | 009 | 小 | 2 | あぶないところはどこだろう | |
370 | 9002 | 09職・家/職/家 | 002 | 中 | 2 | 交通系電子マネー | |
369 | 2051 | 02国語 | 051 | 中 | 2 | これそれあれどれ | |
368 | 4081 | 04算数/数学 | 081 | 中 | 2 | 何割だろう? | |
367 | 4080 | 04算数/数学 | 080 | 中 | 2 | お得に買い物しよう | |
366 | 2050 | 02国語 | 050 | 小 | 3 | 干支についてしろう | |
365 | 25 | 00自立活動 | 025 | 線をとめて(クレーンゲーム) | |||
364 | 10009 | 10外国語 | 009 | 中 | 小文字のカード選び | ||
363 | 2049 | 02国語 | 049 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その3 | |
362 | Z003 | Z無属性教材 | 003 | いろんな考え | |||
361 | A110 | A部品 | 110 | ON/OFFできる吹き出し | |||
360 | 10008 | 10外国語 | 008 | 中 | ふきだし会話 | ||
359 | 2048 | 02国語 | 048 | 小 | 2 | しりとり | |
358 | A109 | A部品 | 109 | 押すと色が変わる吹き出し | |||
357 | A108 | A部品 | 108 | 押すと文字色が濃くなる吹き出し | |||
356 | 2047 | 02国語 | 047 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その2 | |
355 | 6003 | 06音楽 | 003 | 小 | 3 | 4拍子(タンバリン) | |
354 | 6002 | 06音楽 | 002 | 小 | 3 | 4拍子 | |
353 | A107 | A部品 | 107 | 押すたびに薄くなって消える三角(10段階) | |||
352 | A106 | A部品 | 106 | 押すたびに薄くなって消える丸(10段階) | |||
351 | A105 | A部品 | 105 | 押すたびに薄くなって消える四角(10段階) | |||
350 | 2046 | 02国語 | 046 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ | |
349 | 2045 | 02国語 | 045 | 小 | 3 | ひらがな⇔ローマ字50音表(大文字編) | |
348 | 2044 | 02国語 | 044 | 小 | 3 | ひらがな⇔ローマ字50音表(小文字編) | |
347 | 24 | 00自立活動 | 024 | ひろがる円 | |||
346 | 23 | 00自立活動 | 023 | はじける円(大) | |||
345 | 22 | 00自立活動 | 022 | はじける円 | |||
344 | 4079 | 04算数/数学 | 079 | 中 | 1 | 三角形メーカー | |
343 | 4078 | 04算数/数学 | 078 | 高 | 1 | 何角形?その2 | |
342 | 2043 | 02国語 | 043 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム 5×5(ヒント付き) | |
341 | C035 | Cカード教材 | 035 | 動かせる帯グラフ | |||
340 | 10007 | 10外国語 | 007 | 中 | 何の文字?(アルファベット(大文字)) | ||
339 | A104 | A部品 | 104 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ・青赤・塗りなし・反転) | |||
338 | C034 | Cカード教材 | 034 | みかん26 | |||
337 | C033 | Cカード教材 | 033 | 仕切り | |||
336 | 11001 | 11情報 | 001 | 高 | 1 | iPadミッションズ(基礎編:1-26) | |
335 | C032 | Cカード教材 | 032 | 数カード(1-100) | |||
334 | 21 | 00自立活動 | 021 | シャッフル4 | |||
333 | 20 | 00自立活動 | 020 | シャッフル3 | |||
332 | 4077 | 04算数/数学 | 077 | 高 | 1 | 数字を読もう(押すと作れる編) | |
331 | 2042 | 02国語 | 042 | 小 | 3 | ことばさがしゲーム(行列しるし付き) | |
330 | A103 | A部品 | 103 | 押すとめくれる角丸画像 | |||
329 | A102 | A部品 | 102 | 押すとめくれる画像 | |||
328 | C031 | Cカード教材 | 031 | ならべて数えよう(お金) | |||
327 | 19 | 00自立活動 | 019 | ●をみて | |||
326 | 2041 | 02国語 | 041 | 小 | 3 | なんかちがうとこさがし | |
325 | 18 | 00自立活動 | 018 | つながりルーレット | |||
324 | I011 | I画像教材 | 011 | くばって | |||
323 | A101 | A部品 | 101 | 押すと透過をON/OFFできる文字 | |||
322 | 2040 | 02国語 | 040 | 小 | 2 | うごくことば その8 | |
321 | Z002 | Z無属性教材 | 002 | 隊形移動 | |||
320 | 2039 | 02国語 | 039 | 小 | 2 | 何の文字?(カタカナ) | |
319 | 2038 | 02国語 | 038 | 小 | 2 | 何の文字?(ひらがな) | |
318 | A100 | A部品 | 100 | スキャン | |||
317 | 4076 | 04算数/数学 | 076 | 高 | 1 | 何の形? | |
316 | I010 | I画像教材 | 010 | 帯グラフ(横長) | |||
315 | A099 | A部品 | 099 | 3連射 | |||
314 | 1008 | 01生活 | 008 | 小 | 2 | 歩行者用信号機 | |
313 | A098 | A部品 | 098 | 線タイマー(10/20/30秒)(1スライド完結) | |||
312 | A097 | A部品 | 097 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ・青赤・塗りなし) | |||
311 | A096 | A部品 | 096 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ・黒赤) | |||
310 | A095 | A部品 | 095 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ) | |||
309 | 4075 | 04算数/数学 | 075 | 小 | 2 | 小さい順(動くバージョン) | |
308 | A094 | A部品 | 094 | 押すと止まる縦線横線 | |||
307 | 2037 | 02国語 | 037 | 小 | 2 | ひらがな1字⇔ひらがな1字 神経衰弱ゲーム | |
306 | A093 | A部品 | 093 | マクロ得点板 | |||
305 | 2036 | 02国語 | 036 | 小 | 2 | ひらがな1字⇔ひらがな1字 神経衰弱ゲーム(行列しるし付き) | |
304 | 3003 | 03社会 | 003 | 中 | 2 | 日本地図(都道府県名) | |
303 | 4074 | 04算数/数学 | 074 | 小 | 3 | 画線法(正の字) | |
302 | 4073 | 04算数/数学 | 073 | 高 | 1 | 何の形?(三角柱) | |
301 | 4072 | 04算数/数学 | 072 | 高 | 1 | 何の形?(円柱) | |
300 | A092 | A部品 | 092 | サイコロルーレット(速さ3段階) | |||
299 | A091 | A部品 | 091 | サイコロルーレット | |||
298 | A090 | A部品 | 090 | めくりカード教材メーカーその2 | |||
297 | A089 | A部品 | 089 | めくりカード教材メーカー | |||
296 | A088 | A部品 | 088 | 押すとめくれてON/OFFできる四角 | |||
295 | 10006 | 10外国語 | 006 | 中 | アルファベットの並び方 | ||
294 | 10005 | 10外国語 | 005 | 中 | 小文字⇔大文字アルファベット | ||
293 | 2035 | 02国語 | 035 | 小 | 2 | ひらがなの並び方 | |
292 | A087 | A部品 | 087 | なんだろう?(9分割) | |||
291 | A086 | A部品 | 086 | なんだろう?(4分割) | |||
290 | 2034 | 02国語 | 034 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム(ヒント付き) | |
289 | 2033 | 02国語 | 033 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム | |
288 | A085 | A部品 | 085 | 単語カード | |||
287 | 10004 | 10外国語 | 004 | 中 | 大文字⇔小文字神経衰弱ゲーム | ||
286 | A084 | A部品 | 084 | 押すとめくれる角丸四角 | |||
285 | 4071 | 04算数/数学 | 071 | 高 | 1 | 何角形? | |
284 | 4070 | 04算数/数学 | 070 | 高 | 1 | 動かせる三角柱(枠のみ) | |
283 | 4069 | 04算数/数学 | 069 | 高 | 1 | 動かせる三角柱 | |
282 | 7004 | 07図工/美術 | 004 | 中 | 1 | 色の変化 | |
281 | 4068 | 04算数/数学 | 068 | 小 | 2 | ○+○=10 | |
280 | 2032 | 02国語 | 032 | 小 | 2 | うごくことば その7 | |
279 | 4067 | 04算数/数学 | 067 | 小 | 2 | 10をわける | |
278 | A083 | A部品 | 083 | 押すと加速する円 | |||
277 | I009 | I画像教材 | 009 | 円のイラスト | |||
276 | 4066 | 04算数/数学 | 066 | 小 | 2 | 9をわける | |
275 | 4065 | 04算数/数学 | 065 | 小 | 2 | 8をわける | |
274 | 4064 | 04算数/数学 | 064 | 小 | 2 | 7をわける | |
273 | A082 | A部品 | 082 | ネオン文字 | |||
272 | 1007 | 01生活 | 007 | 小 | 3 | 100円500円 | |
271 | 1006 | 01生活 | 006 | 小 | 3 | 5円10円50円 | |
270 | 4063 | 04算数/数学 | 063 | 小 | 2 | 6をわける | |
269 | 4062 | 04算数/数学 | 062 | 小 | 2 | 5をわける | |
268 | 4061 | 04算数/数学 | 061 | 中 | 1 | 数字が動く筆算 (2位数+1位数・2位数) | |
267 | 4034 | 04算数/数学 | 034 | 中 | 1 | タイルが動く筆算 (2位数+1位数・2位数) | |
266 | 4060 | 04算数/数学 | 060 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~100)色別 | |
