
①検索機能付き 教材DB
「TU Parts」を活用して作成したPowerPointのプレゼン教材データベース(DB)です。知的障害特別支援学校の各教科でまとめており,データベース化していきますので,検索してご活用ください。また,プレゼン教材はデータベースの各「内容」のセルからリンク先に移動できます。リンク先でダウンロードしてご活用ください。
更新No. | コード | 記号 | 素材番号 | 学部 | 段階 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 01012 | 01生活 | 012 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ(音・枠付き) | |
542 | A141 | A部品 | 141 | 押すと枠をON/OFFできるYEN | |||
541 | 02092 | 02国語 | 092 | 中 | 2 | なにがとおった(からだの漢字編) | |
540 | A140 | A部品 | 140 | 押すと消える?マーク(四角) | |||
539 | 02091 | 02国語 | 091 | 高 | 1 | 漢字クイズ「へん」と「つくり」 | |
538 | I030 | I画像教材 | 030 | はやくちことば(促音)その2 | |||
537 | I029 | I画像教材 | 029 | はやくちことば(促音) | |||
536 | 07005 | 07図工/美術 | 005 | 中 | 1 | ストライプ | |
535 | 04124 | 04算数/数学 | 124 | 小 | 3 | 10のまとまりさがしゲーム 5×5(ヒント付き) | |
534 | 08007 | 08体育/保体 | 007 | 小 | 2 | からだルーレット | |
533 | 04123 | 04算数/数学 | 123 | 中 | 2 | 1桁の四則演算 | |
532 | 04122 | 04算数/数学 | 122 | 中 | 2 | 1桁の四則演算のルーレット | |
531 | A139 | A部品 | 139 | 縦方向ルーレット | |||
530 | 02090 | 02国語 | 090 | 中 | 2 | 主語述語ルーレット3(縦) | |
529 | 02089 | 02国語 | 089 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット(大) | |
528 | 02088 | 02国語 | 088 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット(縦) | |
527 | 02087 | 02国語 | 087 | 小 | 3 | 主語述語ルーレット | |
526 | Z007 | Z無属性教材 | 007 | サイコロトークメーカー | |||
525 | 02086 | 02国語 | 086 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム うごき(ヒントつき) | |
524 | A138 | A部品 | 138 | 押すと消える㊙マーク | |||
523 | A137 | A部品 | 137 | 押すと消える?マーク | |||
522 | 04121 | 04算数/数学 | 121 | 小 | 3 | かさなり | |
521 | 08006 | 08体育/保体 | 006 | 小 | 1 | からだのばしょのなまえ | |
520 | I028 | I画像教材 | 028 | はやくちことば | |||
519 | I027 | I画像教材 | 027 | いろいろなせんひき | |||
518 | 00034 | 00自立活動 | 034 | 比べて同じにしよう(横5文字) | |||
517 | A136 | A部品 | 136 | 押すとしばらく色が変わる吹き出し | |||
516 | 10011 | 10外国語 | 011 | 小 | 数の読み方(11-20) | ||
515 | A135 | A部品 | 135 | クールボタン | |||
514 | A134 | A部品 | 134 | 隅におけるタイマー(10/20/30秒) | |||
513 | 04120 | 04算数/数学 | 120 | 小 | 3 | 数取りゲーム30 | |
512 | I026 | I画像教材 | 026 | 顔の色(JIS安全色使用) | |||
511 | 00033 | 00自立活動 | 033 | 気持ちの棒グラフ(JIS安全色使用) | |||
510 | 00032 | 00自立活動 | 032 | 顔の色 4択 | |||
509 | 02085 | 02国語 | 085 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム 顔(ヒント付き) | |
508 | 02084 | 02国語 | 084 | 小 | 3 | なかまの漢字(枠あり) | |
507 | 10010 | 10外国語 | 010 | 小 | 数の読み方(1-10) | ||
506 | 04119 | 04算数/数学 | 119 | 高 | 1 | 3つの数字を読もう(押すと作れる編) | |
505 | 02083 | 02国語 | 083 | 小 | 3 | うごくオノマトペ その2 | |
504 | J005 | J日本語教育教材 | 005 | 動詞の活用(ます形・辞書形・て形) | |||
503 | 04118 | 04算数/数学 | 118 | 高 | 1 | 左右の数字を読もう(押すと作れる編) | |
502 | 02082 | 02国語 | 082 | 小 | 1 | うごくおのまとぺ その2 | |
501 | 02081 | 02国語 | 081 | 小 | 3 | うごくオノマトペ | |
500 | 02080 | 02国語 | 080 | 小 | 1 | うごくおのまとぺ | |
499 | 02079 | 02国語 | 079 | 小 | 3 | 隠れたカタカナ50音表 | |
498 | 02078 | 02国語 | 078 | 小 | 3 | 隠れたひらがな50音表 | |
497 | B005 | B部品ベスト | 005 | めくり5(角丸) | |||
496 | 04117 | 04算数/数学 | 117 | 小 | 3 | おにぎりいくつ? | |
495 | A133 | A部品 | 133 | 押すとON/OFFできるおにぎり | |||
494 | 02077 | 02国語 | 077 | 小 | 2 | 順番に押せるかな(食べ物編) | |
493 | 04116 | 04算数/数学 | 116 | 小 | 3 | 大きい順 | |
492 | 02076 | 02国語 | 076 | 中 | 2 | 動く漢字(感情編) | |
491 | 02075 | 02国語 | 075 | 中 | 2 | 動く漢字(枠なし) | |
490 | 02074 | 02国語 | 074 | 中 | 2 | 動く漢字 | |
489 | 02073 | 02国語 | 073 | 小 | 3 | ものの名前(4文字) | |
488 | 02072 | 02国語 | 072 | 小 | 3 | ものの名前(3文字) | |
487 | 00031 | 00自立活動 | 031 | シャッフル5 | |||
486 | 03005 | 03社会 | 005 | 中 | 2 | 県名さがしゲーム | |
485 | 11002 | 11情報 | 002 | 高 | 1 | その写真って… | |
484 | 02071 | 02国語 | 071 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その5 | |
483 | 02070 | 02国語 | 070 | 小 | 3 | 「千」はどれ? | |
482 | 02069 | 02国語 | 069 | 小 | 3 | 「氷」はどれ? | |
481 | 02068 | 02国語 | 068 | 小 | 3 | 「上」はどれ? | |
480 | 02067 | 02国語 | 067 | 小 | 2 | 「る」はどれ? | |
479 | 04115 | 04算数/数学 | 115 | 小 | 3 | いろと かたちと すうじ | |
478 | 02066 | 02国語 | 066 | 中 | 2 | 何の漢字?(七画) | |
477 | 02065 | 02国語 | 065 | 中 | 2 | 何の漢字?(六画) | |
476 | 02064 | 02国語 | 064 | 中 | 2 | 何の漢字?(五画) | |
475 | 04114 | 04算数/数学 | 114 | 小 | 2 | いろとかたち | |
474 | 02063 | 02国語 | 063 | 中 | 2 | 漢字のへんとつくり | |
473 | 02062 | 02国語 | 062 | 小 | 2 | 形がにているカタカナ | |
472 | 02061 | 02国語 | 061 | 小 | 2 | うごいてちょこだま | |
471 | 02060 | 02国語 | 060 | 小 | 2 | 色のマス3×3 | |
470 | 02059 | 02国語 | 059 | 小 | 2 | 色のマス3×3(JIS安全色使用) | |
469 | 02058 | 02国語 | 058 | 小 | 2 | 形がにているひらがな | |
468 | A132 | A部品 | 132 | めがまわる×2 | |||
467 | A131 | A部品 | 131 | めがまわる | |||
466 | 00030 | 00自立活動 | 030 | 顔の色 | |||
465 | 06006 | 06音楽 | 006 | 小 | 3 | ドはどこ?(ランダム) | |
464 | 06005 | 06音楽 | 005 | 小 | 3 | ドはどこ? | |
463 | I025 | I画像教材 | 025 | 透ける分度器(改訂版) | |||
462 | 06004 | 06音楽 | 004 | 小 | 3 | ピアノの音階 | |
461 | 04113 | 04算数/数学 | 113 | 中 | 1 | 乗法の表 | |
460 | 04112 | 04算数/数学 | 112 | 中 | 2 | 乗法の交換法則 | |
459 | I024 | I画像教材 | 024 | 透ける全円分度器 | |||
458 | I023 | I画像教材 | 023 | 透ける等分の目印 | |||
457 | I022 | I画像教材 | 022 | 透ける分度器 | |||
456 | I021 | I画像教材 | 021 | 透けるものさし | |||
455 | 04111 | 04算数/数学 | 111 | 小 | 3 | 2等分 | |
454 | Z006 | Z無属性教材 | 006 | タイマーたち(1-5分) | |||
453 | 04110 | 04算数/数学 | 110 | 小 | 2 | まる さんかく しかく | |
452 | A130 | A部品 | 130 | 押すと消える3種の回転風車(ON/OFFできる) | |||
451 | A129 | A部品 | 129 | 押すと消える回転風車(3層:ON/OFFできる) | |||
450 | 04109 | 04算数/数学 | 109 | 高 | 1 | どんな四角形? | |
449 | 04108 | 04算数/数学 | 108 | 高 | 1 | どんな三角形? | |
448 | A128 | A部品 | 128 | 一文字ずつ表示されるテキスト(黒) | |||
447 | A127 | A部品 | 127 | 押すと消える3種の回転風車 | |||
446 | A126 | A部品 | 126 | 押すと消える回転風車(3層) | |||
445 | A125 | A部品 | 125 | 一文字ずつ表示されるテキスト | |||
444 | A124 | A部品 | 124 | 一瞬表示できるフラッシュカードメーカー | |||
443 | I020 | I画像教材 | 020 | 階段 | |||
442 | I019 | I画像教材 | 019 | 丸い板 | |||
441 | 01011 | 01生活 | 011 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ(音付き) | |
440 | 01010 | 01生活 | 010 | 小 | 3 | 小銭フラッシュ | |
439 | I018 | I画像教材 | 018 | 1億の位から小数第5位 | |||
438 | 04107 | 04算数/数学 | 107 | 中 | 1 | cmとmmと小数点(空欄) | |
437 | A123 | A部品 | 123 | 押すと消え,しばらくして元に戻る四角(秒数を選べる) | |||
436 | A122 | A部品 | 122 | しばらくして目かくしになる四角 | |||
435 | 04106 | 04算数/数学 | 106 | 小 | 2 | おなじにしよう(7個)(3秒ヒント) | |
434 | 04105 | 04算数/数学 | 105 | 小 | 2 | おなじにしよう(6個)(3秒ヒント) | |
433 | 04104 | 04算数/数学 | 104 | 小 | 2 | おなじにしよう(5個)(3秒ヒント) | |
432 | 04103 | 04算数/数学 | 103 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個)(3秒ヒント) | |
431 | 04102 | 04算数/数学 | 102 | 中 | 1 | cmとmmと小数点(目かくしあり) | |
430 | 02057 | 02国語 | 057 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その4 | |
429 | 04101 | 04算数/数学 | 101 | 小 | 2 | おなじにしよう(7個) | |
428 | 04100 | 04算数/数学 | 100 | 中 | 1 | cmとmmと小数点 | |
427 | 04099 | 04算数/数学 | 099 | 高 | 1 | いくつ消えた?(立方体) | |
426 | 04098 | 04算数/数学 | 098 | 中 | 1 | 分解計量カップ(ストップできる)1L | |
425 | I017 | I画像教材 | 017 | 帯グラフ(縦長) | |||
424 | 04097 | 04算数/数学 | 097 | 中 | 1 | 分解計量カップ(ストップできる) | |
423 | A121 | A部品 | 121 | 棒タイマー(1/2/3分)(1スライド完結) | |||
422 | Z005 | Z無属性教材 | 005 | あみだくじ画像メーカー | |||
421 | 04096 | 04算数/数学 | 096 | 小 | 2 | おなじにしよう(6個) | |
420 | Z004 | Z無属性教材 | 004 | ランキングメーカー | |||
419 | A120 | A部品 | 120 | なんだろう?(16分割) | |||
418 | 04095 | 04算数/数学 | 095 | 中 | 2 | ANZAN | |
417 | 04094 | 04算数/数学 | 094 | 小 | 2 | おなじにしよう(5個) | |
416 | 04093 | 04算数/数学 | 093 | 小 | 2 | おなじにしよう(4個) | |
415 | A119 | A部品 | 119 | ○か×か(ミニ) | |||
414 | 04092 | 04算数/数学 | 092 | 高 | 1 | いくつ?(立方体) | |
413 | B004 | B部品ベスト | 004 | めくり5 | |||
412 | 04091 | 04算数/数学 | 091 | 中 | 1 | 数え丸(16×9) | |
411 | 05013 | 05理科 | 013 | 中 | 1 | 東西南北 | |
410 | A118 | A部品 | 118 | 押すとON/OFFできる丸 | |||
409 | A117 | A部品 | 117 | 押すと ON/OFFできる丸(枠線が残る) | |||
408 | 02056 | 02国語 | 056 | 中 | 2 | かざることば | |
407 | 03004 | 03社会 | 004 | 中 | 2 | 日本地図(都道府県名と県庁所在地) | |
406 | 02055 | 02国語 | 055 | 小 | 3 | ハイライトノート 28pt | |
405 | 02054 | 02国語 | 054 | 小 | 3 | ハイライトノート 40pt | |
404 | J004 | J日本語教育教材 | 004 | 自動詞・他動詞ペア その2 | |||
403 | J003 | J日本語教育教材 | 003 | 自動詞・他動詞ペア その1 | |||
402 | I016 | I画像教材 | 016 | レジスター | |||
401 | 00029 | 00自立活動 | 029 | エネルギー波 | |||
400 | 00028 | 00自立活動 | 028 | 四角をはじく | |||
399 | 00027 | 00自立活動 | 027 | たろうを追って | |||
398 | 00026 | 00自立活動 | 026 | 四角を追って | |||
397 | 04090 | 04算数/数学 | 090 | 小 | 1 | おなじものはどちら? | |
396 | 04089 | 04算数/数学 | 089 | 小 | 1 | くるまはどこだ? | |
395 | 04088 | 04算数/数学 | 088 | 高 | 1 | 数字を読もう(億まで)(押すと作れる編:例示あり) | |
394 | 04087 | 04算数/数学 | 087 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~100)色別(目かくしあり) | |
393 | 04086 | 04算数/数学 | 086 | 中 | 2 | タイルが動く筆算(4位数まで) | |
392 | C038 | Cカード教材 | 038 | みかん60 | |||
391 | 04085 | 04算数/数学 | 085 | 中 | 2 | 面積メーカー6×9(ヒント付き) | |
390 | A116 | A部品 | 116 | サイコロルーレット(リセットボタン付き) | |||
389 | C037 | Cカード教材 | 037 | カレンダー(数字・罫線入り) | |||
388 | C036 | Cカード教材 | 036 | カレンダー(数字入り) | |||
387 | 02053 | 02国語 | 053 | 小 | 2 | ことばで位置をあらわそう | |
386 | 04084 | 04算数/数学 | 084 | 高 | 1 | 数字を比べよう(押すと作れる編) | |
385 | 02052 | 02国語 | 052 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(漢字編) | |
384 | 04083 | 04算数/数学 | 083 | 中 | 2 | 的当てゲーム | |
383 | A115 | A部品 | 115 | 押すと出てきてON/OFFできる丸 | |||
382 | I015 | I画像教材 | 015 | 的 | |||
381 | 04082 | 04算数/数学 | 082 | 中 | 2 | 面積メーカー | |
380 | A114 | A部品 | 114 | めくりカード教材メーカー その3 | |||
379 | A113 | A部品 | 113 | 押すと小さくなってON/OFFできる四角 | |||
378 | A112 | A部品 | 112 | 押すと縦にちぢんでON/OFFできる四角 | |||
377 | A111 | A部品 | 111 | 押すと横にちぢんでON/OFFできる四角 | |||
376 | I014 | I画像教材 | 014 | 今日のうんだめし | |||
375 | I013 | I画像教材 | 013 | 掲示板 | |||
374 | I012 | I画像教材 | 012 | ポスター掲示板 | |||
373 | J002 | J日本語教育教材 | 002 | 方向のことばの練習(上下左右) | |||
372 | J001 | J日本語教育教材 | 001 | 形容詞の活用 | |||
371 | 01009 | 01生活 | 009 | 小 | 2 | あぶないところはどこだろう | |
370 | 09002 | 09職・家/職/家 | 002 | 中 | 2 | 交通系電子マネー | |
369 | 02051 | 02国語 | 051 | 中 | 2 | これそれあれどれ | |
368 | 04081 | 04算数/数学 | 081 | 中 | 2 | 何割だろう? | |
367 | 04080 | 04算数/数学 | 080 | 中 | 2 | お得に買い物しよう | |
366 | 02050 | 02国語 | 050 | 小 | 3 | 干支についてしろう | |
365 | 00025 | 00自立活動 | 025 | 線をとめて(クレーンゲーム) | |||
364 | 10009 | 10外国語 | 009 | 中 | 小文字のカード選び | ||
363 | 02049 | 02国語 | 049 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その3 | |
362 | Z003 | Z無属性教材 | 003 | いろんな考え | |||
361 | A110 | A部品 | 110 | ON/OFFできる吹き出し | |||
360 | 10008 | 10外国語 | 008 | 中 | ふきだし会話 | ||
359 | 02048 | 02国語 | 048 | 小 | 2 | しりとり | |
358 | A109 | A部品 | 109 | 押すと色が変わる吹き出し | |||
357 | A108 | A部品 | 108 | 押すと文字色が濃くなる吹き出し | |||
356 | 02047 | 02国語 | 047 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ その2 | |
355 | 06003 | 06音楽 | 003 | 小 | 3 | 4拍子(タンバリン) | |
354 | 06002 | 06音楽 | 002 | 小 | 3 | 4拍子 | |
353 | A107 | A部品 | 107 | 押すたびに薄くなって消える三角(10段階) | |||
352 | A106 | A部品 | 106 | 押すたびに薄くなって消える丸(10段階) | |||
351 | A105 | A部品 | 105 | 押すたびに薄くなって消える四角(10段階) | |||
350 | 02046 | 02国語 | 046 | 小 | 3 | 漢字の中のカタカナ | |
349 | 02045 | 02国語 | 045 | 小 | 3 | ひらがな⇔ローマ字50音表(大文字編) | |
348 | 02044 | 02国語 | 044 | 小 | 3 | ひらがな⇔ローマ字50音表(小文字編) | |
347 | 00024 | 00自立活動 | 024 | ひろがる円 | |||
346 | 00023 | 00自立活動 | 023 | はじける円(大) | |||
345 | 00022 | 00自立活動 | 022 | はじける円 | |||
344 | 04079 | 04算数/数学 | 079 | 中 | 1 | 三角形メーカー | |
343 | 04078 | 04算数/数学 | 078 | 高 | 1 | 何角形?その2 | |
342 | 02043 | 02国語 | 043 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム 5×5(ヒント付き) | |
341 | C035 | Cカード教材 | 035 | 動かせる帯グラフ | |||
340 | 10007 | 10外国語 | 007 | 中 | 何の文字?(アルファベット(大文字)) | ||
339 | A104 | A部品 | 104 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ・青赤・塗りなし・反転) | |||
338 | C034 | Cカード教材 | 034 | みかん26 | |||
337 | C033 | Cカード教材 | 033 | 仕切り | |||
336 | 11001 | 11情報 | 001 | 高 | 1 | iPadミッションズ(基礎編:1-26) | |
335 | C032 | Cカード教材 | 032 | 数カード(1-100) | |||
334 | 00021 | 00自立活動 | 021 | シャッフル4 | |||
333 | 00020 | 00自立活動 | 020 | シャッフル3 | |||
332 | 04077 | 04算数/数学 | 077 | 高 | 1 | 数字を読もう(押すと作れる編) | |
331 | 02042 | 02国語 | 042 | 小 | 3 | ことばさがしゲーム(行列しるし付き) | |
330 | A103 | A部品 | 103 | 押すとめくれる角丸画像 | |||
329 | A102 | A部品 | 102 | 押すとめくれる画像 | |||
328 | C031 | Cカード教材 | 031 | ならべて数えよう(お金) | |||
327 | 00019 | 00自立活動 | 019 | ●をみて | |||
326 | 02041 | 02国語 | 041 | 小 | 3 | なんかちがうとこさがし | |
325 | 00018 | 00自立活動 | 018 | つながりルーレット | |||
324 | I011 | I画像教材 | 011 | くばって | |||
323 | A101 | A部品 | 101 | 押すと透過をON/OFFできる文字 | |||
322 | 02040 | 02国語 | 040 | 小 | 2 | うごくことば その8 | |
321 | Z002 | Z無属性教材 | 002 | 隊形移動 | |||
320 | 02039 | 02国語 | 039 | 小 | 2 | 何の文字?(カタカナ) | |
319 | 02038 | 02国語 | 038 | 小 | 2 | 何の文字?(ひらがな) | |
318 | A100 | A部品 | 100 | スキャン | |||
317 | 04076 | 04算数/数学 | 076 | 高 | 1 | 何の形? | |
316 | I010 | I画像教材 | 010 | 帯グラフ(横長) | |||
315 | A099 | A部品 | 099 | 3連射 | |||
314 | 01008 | 01生活 | 008 | 小 | 2 | 歩行者用信号機 | |
313 | A098 | A部品 | 098 | 線タイマー(10/20/30秒)(1スライド完結) | |||
312 | A097 | A部品 | 097 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ・青赤・塗りなし) | |||
311 | A096 | A部品 | 096 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ・黒赤) | |||
310 | A095 | A部品 | 095 | 押すと止まる縦線横線(2本ずつ) | |||
309 | 04075 | 04算数/数学 | 075 | 小 | 2 | 小さい順(動くバージョン) | |
308 | A094 | A部品 | 094 | 押すと止まる縦線横線 | |||
307 | 02037 | 02国語 | 037 | 小 | 2 | ひらがな1字⇔ひらがな1字 神経衰弱ゲーム | |
306 | A093 | A部品 | 093 | マクロ得点板 | |||
305 | 02036 | 02国語 | 036 | 小 | 2 | ひらがな1字⇔ひらがな1字 神経衰弱ゲーム(行列しるし付き) | |
304 | 03003 | 03社会 | 003 | 中 | 2 | 日本地図(都道府県名) | |
303 | 04074 | 04算数/数学 | 074 | 小 | 3 | 画線法(正の字) | |
302 | 04073 | 04算数/数学 | 073 | 高 | 1 | 何の形?(三角柱) | |
301 | 04072 | 04算数/数学 | 072 | 高 | 1 | 何の形?(円柱) | |
300 | A092 | A部品 | 092 | サイコロルーレット(速さ3段階) | |||
299 | A091 | A部品 | 091 | サイコロルーレット | |||
298 | A090 | A部品 | 090 | めくりカード教材メーカーその2 | |||
297 | A089 | A部品 | 089 | めくりカード教材メーカー | |||
296 | A088 | A部品 | 088 | 押すとめくれてON/OFFできる四角 | |||
295 | 10006 | 10外国語 | 006 | 中 | アルファベットの並び方 | ||
294 | 10005 | 10外国語 | 005 | 中 | 小文字⇔大文字アルファベット | ||
293 | 02035 | 02国語 | 035 | 小 | 2 | ひらがなの並び方 | |
292 | A087 | A部品 | 087 | なんだろう?(9分割) | |||
291 | A086 | A部品 | 086 | なんだろう?(4分割) | |||
290 | 02034 | 02国語 | 034 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム(ヒント付き) | |
289 | 02033 | 02国語 | 033 | 小 | 2 | ことばさがしゲーム | |
288 | A085 | A部品 | 085 | 単語カード | |||
287 | 10004 | 10外国語 | 004 | 中 | 大文字⇔小文字神経衰弱ゲーム | ||
286 | A084 | A部品 | 084 | 押すとめくれる角丸四角 | |||
285 | 04071 | 04算数/数学 | 071 | 高 | 1 | 何角形? | |
284 | 04070 | 04算数/数学 | 070 | 高 | 1 | 動かせる三角柱(枠のみ) | |
283 | 04069 | 04算数/数学 | 069 | 高 | 1 | 動かせる三角柱 | |
282 | 07004 | 07図工/美術 | 004 | 中 | 1 | 色の変化 | |
281 | 04068 | 04算数/数学 | 068 | 小 | 2 | ○+○=10 | |
280 | 02032 | 02国語 | 032 | 小 | 2 | うごくことば その7 | |
279 | 04067 | 04算数/数学 | 067 | 小 | 2 | 10をわける | |
278 | A083 | A部品 | 083 | 押すと加速する円 | |||
277 | I009 | I画像教材 | 009 | 円のイラスト | |||
276 | 04066 | 04算数/数学 | 066 | 小 | 2 | 9をわける | |
275 | 04065 | 04算数/数学 | 065 | 小 | 2 | 8をわける | |
274 | 04064 | 04算数/数学 | 064 | 小 | 2 | 7をわける | |
273 | A082 | A部品 | 082 | ネオン文字 | |||
272 | 01007 | 01生活 | 007 | 小 | 3 | 100円500円 | |
271 | 01006 | 01生活 | 006 | 小 | 3 | 5円10円50円 | |
270 | 04063 | 04算数/数学 | 063 | 小 | 2 | 6をわける | |
269 | 04062 | 04算数/数学 | 062 | 小 | 2 | 5をわける | |
268 | 04061 | 04算数/数学 | 061 | 中 | 1 | 数字が動く筆算 (2位数+1位数・2位数) | |
267 | 04034 | 04算数/数学 | 034 | 中 | 1 | タイルが動く筆算 (2位数+1位数・2位数) | |
266 | 04060 | 04算数/数学 | 060 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~100)色別 | |
265 | 04059 | 04算数/数学 | 059 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~100) | |
264 | 04058 | 04算数/数学 | 058 | 小 | 3 | かぞえてみよう(1~20) | |
263 | 00017 | 00自立活動 | 017 | ●をとめて(向き4種類) | |||
262 | A081 | A部品 | 081 | 真ん中が回るルーレット(6分割/速度3段階/塗りつぶし) | |||
261 | I008 | I画像教材 | 008 | 方眼紙(20×28) | |||
260 | A080 | A部品 | 080 | 上から見た砂時計タイマー(1/3/5/10分)目盛り付 | |||
259 | Z001 | Z無属性教材 | 001 | パワポキーボード(Windows) | |||
258 | 04057 | 04算数/数学 | 057 | 中 | 1 | 九九ゲーム | |
257 | A079 | A部品 | 079 | 上から見た砂時計タイマー(10/20/30秒)目盛り付 | |||
256 | 02031 | 02国語 | 031 | 小 | 2 | うごくことば その6 | |
255 | A078 | A部品 | 078 | 上から見た砂時計タイマー(10/20/30秒) | |||
254 | 04056 | 04算数/数学 | 056 | 中 | 1 | 棒グラフ(15×7)ヒントつき | |
253 | 05012 | 05理科 | 012 | 中 | 1 | 四つ葉のクローバー探し その2 | |
252 | 04055 | 04算数/数学 | 055 | 小 | 3 | 数取りゲーム | |
251 | I007 | I画像教材 | 007 | グラフ用紙(10×20) | |||
250 | 04054 | 04算数/数学 | 054 | 中 | 1 | 棒グラフ(15×7) | |
249 | 04053 | 04算数/数学 | 053 | 小 | 3 | ○+○=10,○+○=20 | |
248 | A077 | A部品 | 077 | 押すと変わる数字の画像(半角) | |||
247 | A076 | A部品 | 076 | 押すと変わる画像(4種) | |||
246 | 00016 | 00自立活動 | 016 | 画面さん(ピンク・まばたき) | |||
245 | 00015 | 00自立活動 | 015 | 画面さん(まばたき) | |||
244 | 00014 | 00自立活動 | 014 | ふたりの画面さん | |||
243 | 00013 | 00自立活動 | 013 | 画面さん(ピンク) | |||
242 | 02030 | 02国語 | 030 | 小 | 2 | うごくことば その5 | |
241 | 00012 | 00自立活動 | 012 | 画面さん | |||
240 | 02029 | 02国語 | 029 | 小 | 2 | うごくことば その4 | |
239 | 02028 | 02国語 | 028 | 小 | 2 | うごくことば その3 | |
238 | 02027 | 02国語 | 027 | 小 | 2 | うごくことば その2 | |
237 | 00011 | 00自立活動 | 011 | ●をとめて(大きさ5段階:左から) | |||
236 | 02026 | 02国語 | 026 | 小 | 2 | うごくことば | |
235 | 06001 | 06音楽 | 001 | 小 | 3 | ことばとリズム | |
234 | 03002 | 03社会 | 002 | 中 | 1 | どうぶつさがし | |
233 | 04052 | 04算数/数学 | 052 | 中 | 1 | 押してたしかめる九九の表 | |
232 | 02025 | 02国語 | 025 | 小 | 3 | ローマ字⇔ひらがな50音表(大文字編) | |
231 | 02024 | 02国語 | 024 | 小 | 3 | カタカナ⇔ひらがな50音表 | |
230 | 02023 | 02国語 | 023 | 小 | 3 | タッチタイプキーボード(QWERTY配列:3列編) | |
229 | I006 | I画像教材 | 006 | ください(横長) | |||
228 | I005 | I画像教材 | 005 | ください(縦長) | |||
227 | 00010 | 00自立活動 | 010 | なにがとおった?(ランダム編) | |||
226 | 02022 | 02国語 | 022 | 小 | 2 | 順番に押せるかな(動物編) | |
225 | A075 | A部品 | 075 | 触れると次に進む四角 | |||
224 | 02021 | 02国語 | 021 | 小 | 3 | ちがう文字はどれかな(カタカナ編) | |
223 | C030 | Cカード教材 | 030 | いろいろな形 | |||
222 | C029 | Cカード教材 | 029 | カレンダー | |||
221 | T003 | T塚本研究室 | 003 | [マクロボタン]ペン・消しゴム・矢印カーソルに戻す | |||
220 | T002 | T塚本研究室 | 002 | [マクロボタン]もう一度再生 | |||
219 | T001 | T塚本研究室 | 001 | [マクロボタン]一時停止・再開 | |||
218 | 02020 | 02国語 | 020 | 小 | 3 | 文字を探そう | |
217 | A074 | A部品 | 074 | 色をON/OFFできる文字 | |||
216 | 02019 | 02国語 | 019 | 小 | 3 | 文字を探そう(白抜き) | |
215 | A073 | A部品 | 073 | 色をON/OFFできる文字(白抜き) | |||
214 | I004 | I画像教材 | 004 | まる・さんかく・しかく(黒) | |||
213 | I003 | I画像教材 | 003 | まる・さんかく・しかく(黄) | |||
212 | I002 | I画像教材 | 002 | まる・さんかく・しかく(赤) | |||
211 | I001 | I画像教材 | 001 | まる・さんかく・しかく(青) | |||
210 | 04051 | 04算数/数学 | 051 | 中 | 1 | 直角三角形で形作り(枠をON/OFFできる) | |
209 | 04050 | 04算数/数学 | 050 | 中 | 1 | 直角三角形で形作り(枠あり) | |
208 | 04049 | 04算数/数学 | 049 | 中 | 1 | 直角三角形で形作り | |
207 | A072 | A部品 | 072 | 押すと色が変わる直角三角形(2色) | |||
206 | A071 | A部品 | 071 | 押すと透過をON/OFFできる直角三角形 | |||
205 | A070 | A部品 | 070 | 押すとON/OFFできる直角三角形(枠線が残る) | |||
204 | A069 | A部品 | 069 | 押すとON/OFFできる直角三角形 | |||
203 | A068 | A部品 | 068 | 押すとしばらくして元に戻る直角三角形 | |||
202 | A067 | A部品 | 067 | 押すと消える直角三角形 | |||
201 | 04048 | 04算数/数学 | 048 | 中 | 1 | 1から1000までならんだ数字(枠のON/OFFができる) | |
200 | 02018 | 02国語 | 018 | 小 | 3 | ことばをつなごう | |
199 | A066 | A部品 | 066 | ドット絵キャンバス(18×11)緑-黒 | |||
198 | A065 | A部品 | 065 | 押すと出てきてON/OFFできる半透明な四角 | |||
